TECNICAS DE MEDICION ECONOMICA
(EDUARDO LORA)
RESUELTO POR:
JHON EDWIN QUINTERO GARCIA
ECONOMISTA
CAPITULO 1
INDICADORES DE POBLACION
1.1 ¿a que se deben los cambios en la tasa bruta de mortalidad cuando han permanecido inalteradas las tasas especificas de mortalidad?
R. a cambios en la distribución de la población por edades.
1.2 a partir de los datos del siguiente cuadro calcule la tasa bruta de mortalidad en 1993.
Población, mortalidad y fecundidad por edades en 1993
GRUPOS DE EDAD | Población en 1993 | TEM | TFE | ||
HOMBRES | MUJERES | HOMBRES | MUJERES | ||
0 -4 | 1914 | 1840 | 7,77 | 5,96 | |
5 - 9 | 1943 | 1873 | 0,75 | 0,53 | |
10 - 14 | 1947 | 1893 | 0,7 | 0,43 | |
15 - 19 | 1614 | 1687 | 1,82 | 0,72 | 110,8 |
20 - 24 | 1508 | 1648 | 3,63 | 0,92 | 173 |
25 - 29 | 1420 | 1557 | 4,4 | 1,13 | 142,2 |
30 - 34 | 1304 | 1389 | 4,34 | 1,44 | 97,3 |
35 - 39 | 1060 | 1159 | 4,24 | 1,9 | 55,8 |
40 - 44 | 865 | 871 | 4,93 | 2,91 | 21,5 |
45 - 49 | 650 | 674 | 6,62 | 4,36 | 6,5 |
50 - 54 | 560 | 580 | 8,91 | 6,66 | |
55 - 59 | 414 | 441 | 14,33 | 10,51 | |
60 -64 | 389 | 409 | 21,12 | 15,85 | |
65 - 69 | 260 | 279 | 34,57 | 26,41 | |
70 - 74 | 201 | 216 | 51,63 | 40,98 | |
75 - 79 | 124 | 137 | 76,97 | 65,43 | |
80 + | 122 | 157 | 133,11 | 124,88 | |
TOTAL | 16295 | 16810 | 607,1 |
TBM: (M / P) * 1000 habitantes.
TBMi: TEM * Pi
M. mujeres: 867093,3 / 33110: 2,61 M. hombres: 115410,09 / 33110: 3,48
TBM: TBMi mujeres + TBMi hombres
TBM: 2,61 + 3,68
TBM: 6,09 = 6,1
1.3 con base en un cohorte de 1000 hombres de 50 años de edad y las tasas especificas de mortalidad del cuadro anterior; ¿calcule su expectativa de vida restante? (suponga que quienes llegan a los 95 años de edad, mueren en promedio a los 97,5 años de vida).
R.
RANGO DE EDAD, | SOBREVIVIENTES AL PRINCIPIO DEL PERÍODO | TEM | TASA DE SOBREVIVENCIA | SOBREVIVIENTES AL FINAL DEL PERÍODO II | AÑOS-PERSONAS, | ||
E i-1 | E i | Ii-1 | Li = 2.5 Ii-1 + 2.5 Ii | ||||
(1.a) | (1.b) | (2) = (5) del período anterior | (3) | (4) | (5) = (2) * (4) | (6) = 2.5(2) + 2.5(5) | |
50 | 55 | 1.000 | 8,91 | 0,96 | 956,24 | 4.891 | |
55 | 60 | 956 | 14,33 | 0,93 | 889,66 | 4.615 | |
60 | 65 | 890 | 21,12 | 0,90 | 799,60 | 4.223 | |
65 | 70 | 800 | 34,57 | 0,84 | 670,62 | 3.676 | |
70 | 75 | 671 | 51,63 | 0,77 | 514,47 | 2.963 | |
75 | 80 | 514 | 76,97 | 0,67 | 344,70 | 2.148 | |
80 | 85 | 345 | 133,11 | 0,49 | 168,76 | 1.284 | |
85 | 90 | 169 | 133,11 | 0,49 | 82,62 | 628 | |
90 | 95 | 83 | 133,11 | 0,49 | 40,45 | 308 | |
95 | 100 | 40 | 133,11 | - | - | 101 | |
Total años-personas de vida de la cohorte | 24.836 | ||||||
Por consiguiente la expectativa de vida adicional de quienes tienen 50 años es | |||||||
eº 0 = | 24836 = 24.83 | ||||||
1000 |
1.4 ¿corresponde la expectativa de vida al nacer a la edad promedio de las defunciones de una población en un momento dado?
R. no, el promedio de defunciones es afectado por las distribuciones por edades, no asi la expectativa de vida.
1.5 ¿existe expectativa de vida para las personas que superan la edad promedio de una población?
R. Si. Existe una expectativa de vida adicional de quienes pasan el promedio de vida lo cual lleva a que mueran en diferente edad promedio.
1.6 es correcto afirmar que si la expectativa de vida de quienes tienen hoy 20 años es vivir otros 50 años, dentro de 10 años será vivir los 40 años restantes.
R. no, las condiciones de vida pueden cambiar por lo que no se puede afirmar que dichas personas tengan la misma edad promedio durante esos años.
1.7 utilizando la información del ejercicio 1.2. Calcule ahora la TBN, TFG, TFT.
R. TBM: (Nt * Pt) POR CADA MIL HABITANTES.
Nt: TEF * Pi
110,8 * 1687 : 186919,6
173,0 * 1648 : 28510,4
142,2 * 1557 : 221405,4
97,3 * 1389 : 135149,7
55,8 * 1159 : 64672,2
21,5 * 871 : 18726,5
6,5 * 674 : 4381
Sumatoria Nt: 916358,4
TBN : (916358,4 / 33110) : 27,67 POR CADA MIL HABITANTES.
- TGF : (Nt / Pi 15 – 49)
TGF : (916358,4 / 8987) : 101,96 = 102 POR CDA MIL HABITANTES.
- TFT: (SUMA TEF * 5 ) / 1000
TFT : (607,1 * 5 ) / 1000: 3,03 HIJAS A LO LARGO DE VIDA PROCREATIVA
1.8 suponiendo que por cada 1000 nacimientos 497 son mujeres, calcule ahora la tbr.
R. TBR : TFT * Nt / 1000
TBR : 3,03 * 487 / 1000 : 1,5 HIJAS POR MUJER A LO LARGO DE TODA SU VIDA PROCREATIVA.
1.9 con base en una cohorte de 1000 mujeres recién nacidas y las TEM hasta que lleguen a la edad de 50 años, calcule la TNR?
1,10 calcule la población masculina entre 40 y 44 años en 2003 (suponga que no hay movimientos migratorios).
R. proyectar para 2003 el grupo de hombres entre 30 y 34 años en 1993
- aplicando la tasa de mortalidad
- realizar la tabla.
RANGOS DE EDAD | Población 1993 | TEM | TASA DE SOBREVIVIENTES | 1998 | 2003 |
HOMBRES | SOBREVIVIENTES | SOBREVIVIENTES | |||
30 – 34 | 1304 | 4,34 | 0,97849 | …………… | ………….. |
35 - 39 | ……. | 4,24 | 0,97898 | 1275,9 | ………… |
40 - 45 | ……… | …….. | ………… | ………….. | 1249,1 |
En total serán 1249,1 masculina que estará en el año 2003 entre los 40 – 45 años.
1,11 calcule la población masculina entre 0 – 4 años en 1998 (suponga que no hay mortalidad entre las mujeres en edad procreativa pero si entre los recién nacidos cada año y que cada 1000 nacimientos 503 varones) ¿ que critica le haría usted a este método de proyección?
R.
EDADES | TEFI | MUJERES EN 1993 | NACIMIENTOS CADA AÑO |
15-19 | 0,11 | 1.687.249 | 186.947 |
20-24 | 0,17 | 1.648.276 | 285.152 |
25-29 | 0,14 | 1.557.235 | 221.439 |
30-34 | 0,10 | 1.389.426 | 135.191 |
35-39 | 0,06 | 1.159.397 | 64.694 |
40-44 | 0,02 | 871.241 | 18.732 |
45-49 | 0,01 | 673.696 | 4.379 |
TOTALES | 916.534 | ||
NIÑOS | 461.017 | ||
TASA DE MORTALIDAD | 7,77 | ||
Varones nacidos el primer año, que sobreviven en 1998 | 446.846 | ||
Varones nacidos el segundo año, que sobreviven en 1998 | 450.348 | ||
Varones nacidos el tercer año, que sobreviven en 1998 | 453.876 | ||
Varones nacidos el cuarto año, que sobreviven en 1998 | 457.432 | ||
Varones nacidos el quinto año, que sobreviven en 1998 | 461.017 | ||
Total de sobrevivientes en 1998 | 2.269.519 |
Este método es bastante burdo, puesto que las tasas de mortalidad específicas para los primeros años de vida no son uniformes. Deberíamos usar una tasa de mortalidad para cada año de vida. Deberíamos además tener en cuenta que la mortalidad ocurre a lo largo del año de tal forma que, por ejemplo, no todos los que nacieron en 1998 sobreviven hasta el final de 1998.
1.12 resuelva nuevamente el ejercicio anterior teniendo en cuenta la mortalidad entre las mujeres.
R. el procedimiento consiste en proyectar primero las poblaciones femeninas en edad de procrear (por rangos de edad) cada año entre 1993 y 1997. Luego se calculan los nacimientos que tendrían esas mujeres cada año (por rangos de edad, aplicándoles sus respectivas tasas de fecundidad). luego siguiendo el procedimiento del ejercicio 1.11 para descontar las defunciones de los niños. El resultado son 2.264.344 varones de 0-4 años en 1998 (note que el efecto de la mortalidad de las mujeres es muy pequeño).
EDADES | TEMI HOMBRE | TEMI MUJER | TEFI | MUJERES EN 1993 | MUJERES EN 1994 | MUJERES EN 1995 | MUJERES EN 1996 | MUJERES EN 1997 | NACIMIENTOS EN 1993 | NACIMIENTOS EN 1994 | NACIMIENTOS EN 1995 | NACIMIENTOS EN 1996 | NACIMIENTOS EN 1997 | TOTALES | |||||||||||||||
0- 4 | 7,77 | ||||||||||||||||||||||||||||
5-9 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||||||
10-14 | 0,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
15-19 | 0,72 | 0,11 | 1.687.249 | 1.686.034 | 1.684.820 | 1.683.607 | 1.682.395 | 186.947 | 186.813 | 186.678 | 186.544 | 186.409 | |||||||||||||||||
20-24 | 0,92 | 0,17 | 1.648.276 | 1.646.760 | 1.645.245 | 1.643.731 | 1.642.219 | 285.152 | 284.889 | 284.627 | 284.365 | 284.104 | |||||||||||||||||
25-29 | 1,13 | 0,14 | 1.557.235 | 1.555.475 | 1.553.718 | 1.551.962 | 1.550.208 | 221.439 | 221.189 | 220.939 | 220.689 | 220.440 | |||||||||||||||||
30-34 | 1,44 | 0,10 | 1.389.426 | 1.387.425 | 1.385.427 | 1.383.432 | 1.381.440 | 135.191 | 134.996 | 134.802 | 134.608 | 134.414 | |||||||||||||||||
35-39 | 1,90 | 0,06 | 1.159.397 | 1.157.194 | 1.154.995 | 1.152.801 | 1.150.611 | 64.694 | 64.571 | 64.449 | 64.326 | 64.204 | |||||||||||||||||
40-44 | 2,91 | 0,02 | 871.241 | 868.706 | 866.178 | 863.657 | 861.144 | 18.732 | 18.677 | 18.623 | 18.569 | 18.515 | |||||||||||||||||
45-49 | 4,36 | 0,01 | 673.696 | 670.759 | 667.834 | 664.922 | 662.023 | 4.379 | 4.360 | 4.341 | 4.322 | 4.303 | |||||||||||||||||
Totales | 916.534 | 915.496 | 914.459 | 913.423 | 912.389 | 4.572.300 | |||||||||||||||||||||||
Niños | 461.017 | 460.494 | 459.973 | 459.452 | 458.932 | 2.299.867 | |||||||||||||||||||||||
Tasas de sobrevivencia | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
Sobrevivientes en 1998 | 446.846 | 449.837 | 452.848 | 455.880 | 458.932 | 2.264.344 | |||||||||||||||||||||||
1.13 Utilice la respuesta del punto anterior para calcular la población masculina entre 5 y 9 años en 2003
R. tomando los datos del ejercicio anterior la respuesta sería
Sobrevivientes en 2003 2.255.865
1.14 Calcule la tasa de crecimiento geométrico y la tasa de crecimiento exponencial de la población con base en estos datos:
Población total en 1973: 22776000
Población total en 1993: 33109840
R.
- TASA GEOMETRICA
Pt : Po (1 + R ) AL DESPEJAR R QUEDA:
R: (T √ (Pt / Po)) - 1
R: 20 √ (33109840 / 22776000) – 1 : 0,018 * 100 :
R: 1,88 %
- TASA EXPONENCIAL
Pt : Po eGT AL DESPEJAR G POR MEDIO DE Ln.
G : (Ln Pt – Ln Po) / T
G: Ln (33109840) – Ln (22776000) / 20 : 0,0187 * 100 :
G : 1,87 %
1.15 Porque razón puede ser preferible los métodos de proyección por componentes a los métodos matemáticos?
R. El método de proyección matemática no deduce las componentes por edad y sexo de la población, no permiten detectar los cambios de composición de la población, ni el origen de tales cambios; mientras que los métodos de proyección por componentes se hace en base a la estructura por edades y sexo de la población y sus tasas especificas de mortalidad, fecundidad y migración neta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario